当前位置:首页 > 正文

皖北承接产业转移集聚区明光市新能源科技产业园配套S319-G104段北段道路建设项目

  • 2026-09-03
知了商机大师:让 AI 每天把值得投的项目和打法送到你面前

项目名称: 皖北承接产业转移集聚区明光市新能源科技产业园配套S319-G104段北段道路建设项目

招标公司: 皖北承接产业转移集聚区明光市新能源科技产业园

采购标的物: 道路建设项目

项目地区:安徽 滁州

免费查看原文

保证金退还

序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果

1 安徽竣达建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

2 安徽皓森建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

3 安徽省卓尚建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

4 安徽河畅建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

5 安徽光敏建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

6 安徽郑萍建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

7 滁州市三维环境艺术工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

8 安徽众联建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

9 安徽名湖建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

10 安徽金顺铭元建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

11 全椒县心宇装饰工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

12 安徽丰业建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

13 安徽坦程建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

14 安徽永泽建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

15 安徽青筑建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

16 安徽壹心建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

17 宣城华瓴建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

18 安徽锲宏建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

19 安徽瑞硕建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

20 安徽明淮建设管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

21 安徽中安华宇建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

22 安徽紫宁市政工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

23 安徽宣淼建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

24 安徽韫辉建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

25 安徽顾冲建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

26 安徽峻壹建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

27 安徽中亚项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

28 潜山第七建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

29 滁州市鑫玮建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

30 安徽锦上市政工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

31 安徽东曌建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

32 安徽屹筑建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

33 安徽禹航建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

34 安徽敬禹建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

35 安徽业凡建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

36 安徽邦龙建业有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

37 安徽政通建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

38 安徽利达市政工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

39 安徽剑春园林股份有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

40 安徽晟烨建设项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

41 安徽中柱工程建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

42 安徽省宇桦建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

43 安徽常胜建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

44 安徽省凤阳县城乡建筑安装有限责任公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

45 安徽东壹建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

46 安徽益祥建设集团有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

47 安徽尧磊建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

48 安徽龙跃建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

49 安徽恒升建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

50 安徽弘华建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

51 安徽巢轩建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

52 安徽光时建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

53 安徽路诚工程建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

54 安徽奉天建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

55 安徽菡峰建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

56 安徽一林建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

57 中峭建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

58 安徽俏海建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

59 安徽恒琦建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

60 安徽长灵建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

61 安徽水阳建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

62 安徽灿瓴建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

63 安徽省弘阳建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

64 安徽英伟市政工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

65 安徽长地空间建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

66 安徽义泽建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

67 安徽皖瓴建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

68 安徽嘉图建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

69 安徽博路达建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

70 安徽宏泽工程项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

71 安徽中旺建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

72 安徽辰光建筑工程有限责任公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

73 安徽省志合建筑有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

74 安徽长隆建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

75 安徽巢北建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

76 安徽燕荣建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

77 安徽西南环保工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

78 安徽翔昇建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

79 安徽启盈建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

80 安徽沐宇项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

81 安徽全顺建筑有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

82 安徽省兴源建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

83 安徽艺林环境工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

84 安徽腾骉建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

85 安徽泉木项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

86 安徽嘉玮建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

87 安徽天亦建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

88 安徽省华路路桥工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

89 安徽煌宇建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

90 安徽焜达建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

91 安徽启呈建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

92 安徽三达建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

93 安徽中启建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

94 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

95 安徽意明建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

96 安徽利有建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

97 安徽铭沃建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

98 安徽明泽建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

99 安徽宏海园林景观有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

100 安徽硕秦建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

101 安徽天序建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

102 安徽恩泰建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

103 安徽业峰建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

104 安徽群毅建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

105 明光市一诚建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

106 安徽三远建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

107 安徽起行建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

108 安徽时和建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

109 安徽峻熙建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

110 安徽联淼建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

111 安徽林景建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

112 安徽省冠禹建设发展有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

113 安徽皓森建设有限公司 14000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

114 安徽鸿顺生态建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

115 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

116 安徽祥禹水利工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

117 安徽骏呈建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

118 安徽亚熙建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

119 安徽九秋建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

120 安徽天江建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

121 安徽广朔建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

122 安徽海佳市政环境工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

123 安徽驰开建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

124 安徽龙圣建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

125 潜山县建设工程监理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

126 安徽中鼎华宇项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

127 安徽省宏远建设项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

128 安徽天乾建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

129 安徽康新建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

130 安徽尊天建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

131 安徽圣涛建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

132 安徽海思项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

133 定远宇博建设有限责任公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

134 安徽尚成建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

135 安徽兵驰建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

136 安徽臻达建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

137 安徽齐禹生态建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

138 宣城建工市政工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

139 安徽中基生态环境有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

140 安徽禹升建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

141 安徽硕赞建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

142 百善建设集团有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

143 安徽独匠建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

144 安徽端铭建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

145 巢湖市第一建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

146 安徽笃敬建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

147 安徽省郎林建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

148 安徽槿润建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

149 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

150 安徽省博青建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

151 安徽东圆建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

152 安徽硕域市政工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

153 安徽欣中源建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

154 安徽玖佰建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

155 安徽庆达建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

156 安徽玉梯建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

157 安徽齐松建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

158 安徽金帅建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

159 肥西七建建筑安装工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

160 安徽展坤建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

161 安徽琅熠项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

162 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

163 安徽昶欣建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

164 安徽恒庆建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

165 安徽天柱松建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

166 安徽玺阔建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

167 安徽丰成建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

168 安徽至一建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

169 安徽木鑫建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

170 安徽徽嘉生态建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

171 安徽达鑫建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

172 安徽明诚建设项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

173 安徽营缮建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

174 安徽中蓝建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

175 安徽盛路建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

176 安徽鎏昌建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

177 安徽瑞赢建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

178 安徽中产建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

179 安徽长林建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

180 安徽利宇建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

181 安徽创兴置业有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

182 芜湖伟科建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

183 明光市众建市政工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

184 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

185 安徽开印建筑工程有限公司 14000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

186 安徽中汇安建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

187 安徽省鸿玮建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

188 安徽宏地建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

189 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

190 安徽必胜工程建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

191 安徽筑利建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

192 安徽筑恒建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

193 明光嘉鑫建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

194 安徽凯隆建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

195 安徽京秋城市建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

196 安徽峻宸建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

197 安徽群逸建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

198 安徽广瀚生态园林建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

199 安徽睿焓建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

200 安徽若竹建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

201 天长市富春建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

202 安徽竞生建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

203 安徽浩宸市政工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

204 安徽吾华建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

205 安徽九德建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

206 安徽蓝槐项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

207 安徽秋旻建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

208 安徽科望建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

209 安徽京千建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

210 安徽洁彩建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

211 安徽熠城建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

212 安徽浩泰建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

213 安徽立安建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

214 安徽邺华建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

215 安徽轩赫建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

216 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

217 安徽星空建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

218 地久恒达建设集团有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

219 安徽泰志建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

220 安徽大德科技有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

221 安徽民本建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

222 安徽顶惠建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

223 安徽广荣建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

224 安徽皓南建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

225 安徽强能建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

226 安徽启源建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

227 安徽昇羽达建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

228 安徽志云建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

229 振林建设集团股份有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

230 安徽东汇市政工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

231 安徽广洁市政工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

232 安徽万岁山建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

233 安徽骁瑶项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

234 安徽沐峻建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

235 安徽吉帆建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

236 安徽源峰工程管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

237 安徽壕洲项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

238 合肥新望建筑安装工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

239 安徽文佳建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

240 安徽野草建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

241 安徽枞航建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

242 安徽一北建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

243 安徽嘉龙路桥工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

244 天长市泰众建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

245 安徽铭湖建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

246 安徽登润建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

247 芜湖郎业建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

248 铜陵名都建筑工程有限责任公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

249 安徽川仁建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

250 安徽梦宇建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

251 中安和裕建设集团有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

252 铜陵恒正建设有限责任公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

253 安徽龙汇建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

254 安徽召彩建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

255 安徽双楼建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

256 安徽津淮建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

257 安徽九玖建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

258 安徽州亿建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

259 安徽邦林建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

260 安徽卫青项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

261 安徽省信力建设项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

262 安徽骏欣建筑有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

263 安徽志燮建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

264 安徽陆宸建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

265 安徽昶之丰建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

266 安徽东一建筑装饰工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

267 安徽昱道建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

268 安徽新城建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

269 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

270 安徽长天建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

271 安徽天之晟建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

272 滁州胜林建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

273 安徽明鼎建筑有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

274 安徽鸿喆建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

275 安徽广优项目管理有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

276 安徽宏毅建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

277 安徽盟晟建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

278 安徽皖林建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

279 安徽青舟建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

280 安徽时屹建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

281 安徽鼎固建筑有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

282 安徽航朵建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

283 安徽开泰建设有限责任公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

284 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

285 安徽千顺建筑工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

286 安徽携昇建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

287 明光市大成建设工程有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

288 安徽双朗建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

289 安徽广川建设有限公司 140000.00元 2026-09-03 08:40:00 0 已退款

办理流程公开

* 提交申请

提交人:

财务室

办理状态:

业务提交

提交时间:

2026/09/03 08:39:49

提交用时:

0天0小时1分6秒

* 服务系统

办理状态:

通过

办理时间:

2026/09/03 08:40:00

办理用时:

0天0小时1分11秒

累计提交时间: 0天0小时1分6秒

累计办理时间: 0天0小时1分11秒

附件:

视频:

免费查看最新招中标公告

AI AI赋能招投标全流程 从找项目到投标,AI 全程帮你提效