明光市数字产业孵化园配套管网项目
- 2026-06-24
项目名称: 明光市数字产业孵化园配套管网项目
招标公司: 明光市数字产业孵化园
采购标的物: 配套管网项目
项目地区:安徽 滁州
保证金退还
序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽利有建设有限公司 110000.00元 0 尚未确认
办理流程公开
* 提交申请
提交人:
财务室
办理状态:
业务提交
提交时间:
提交用时:
* 服务系统
办理状态:
通过
办理时间:
办理用时:
累计提交时间:
累计办理时间:
保证金退还
序号 投标人 缴纳金额 退款时间 保证金利息(元) 退还结果
1 安徽海思项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
2 安徽紫宁市政工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
3 安徽众联建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
4 安徽恒琦建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
5 安徽中启建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
6 定远县文钰建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
7 全椒县心宇装饰工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
8 安徽九迁建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
9 河南翰风方世建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
10 安徽峻壹建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
11 安徽韫辉建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
12 安徽禹丹建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
13 安徽和宸建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
14 安徽明焱建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
15 安徽辰光建筑工程有限责任公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
16 安徽亭都项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
17 芜湖伟科建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
18 安徽驰开建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
19 安徽宸卓工程建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
20 明光嘉鑫建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
21 百善建设集团有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
22 安徽东壹建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
23 安徽明淮建设管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
24 安徽龙圣建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
25 安徽陆宸建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
26 安徽长隆建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
27 安徽英伟市政工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
28 安徽圣涛建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
29 安徽尧磊建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
30 安徽银阳建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
31 中峭建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
32 安徽翔昇建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
33 安徽路国建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
34 安徽易木建设项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
35 安徽尚成建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
36 安徽万昇项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
37 安徽长灵建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
38 安徽皓森建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
39 安徽广邺建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
40 安徽润嘉建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
41 安徽利宇建筑工程有限公司 100000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
42 安徽永隆建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
43 安徽广朔建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
44 安徽锦上市政工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
45 安徽省华路路桥工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
46 安徽静博瑞建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
47 安徽博路达建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
48 安徽天江建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
49 安徽鸿顺生态建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
50 安徽德邦建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
51 安徽增创建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
52 安徽省宏远建设项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
53 安徽展坤建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
54 安徽若颖建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
55 安徽亚熙建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
56 安徽腾骉建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
57 安徽顶惠建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
58 安徽乾达项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
59 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
60 安徽屹筑建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
61 安徽广优项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
62 安徽亿环建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
63 安徽端铭建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
64 安徽禹升建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
65 安徽东圆建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
66 广德宜生建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
67 安徽菡峰建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
68 明光市众建市政工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
69 安徽水阳建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
70 安徽恒升建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
71 安徽广瀚生态园林建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
72 安徽广洁市政工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
73 安徽蓝坤建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
74 安徽灿瓴建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
75 安徽省志合建筑有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
76 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
77 安徽筑通路桥工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
78 安徽全顺建筑有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
79 安徽立安建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
80 安徽科望建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
81 安徽省通胜建设有限公司 99000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
82 安徽靖翰建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
83 安徽邦龙建业有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
84 安徽星空建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
85 安徽国骏建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
86 安徽嘉诚建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
87 安徽隆栋建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
88 安徽麒朗工程项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
89 安徽禹航建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
90 安徽开印建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
91 安徽康新建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
92 安徽省通胜建设有限公司 11000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
93 安徽熠城建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
94 安徽轩赫建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
95 安徽开煌工程项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
96 安徽昌定环境工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
97 安徽强能建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
98 天长市富春建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
99 安徽独匠建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
100 安徽聚顺市政工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
101 安徽民本建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
102 安徽三江建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
103 安徽臻达建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
104 安徽省鸿玮建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
105 安徽硕赞建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
106 安徽林景建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
107 安徽启源建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
108 安徽盟晟建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
109 振林建设集团股份有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
110 合肥新望建筑安装工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
111 安徽峻熙建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
112 滁州市万昂项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
113 安徽京千建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
114 安徽泰之鑫建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
115 明光市一诚建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
116 安徽鸿跃建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
117 滁州胜林建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
118 安徽若竹建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
119 安徽明诚建设项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
120 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
121 安徽登润建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
122 安徽青舟建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
123 滁州市华硕建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
124 安徽科盛建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
125 安徽筑恒建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
126 安徽玉梯建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
127 安徽路通建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
128 安徽丰聚电力工程建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
129 安徽东滁市政工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
130 安徽梦宇建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
131 安徽沐徽园林建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
132 安徽圣至臻建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
133 安徽长天建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
134 安徽绿洲建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
135 安徽昱道建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
136 安徽政通建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
137 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
138 安徽明鼎建筑有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
139 安徽新城建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
140 安徽易元建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
141 安徽省信力建设项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
142 安徽卫青项目管理有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
143 安徽昶之丰建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
144 安徽广川建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
145 安徽鸿友建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
146 安徽双楼建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
147 安徽东大建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
148 安徽省江皓建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
149 安徽嘉玮建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
150 安徽励丰市政工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
151 明光和顺铁路工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
152 安徽义泽建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
153 安徽宏毅建设有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
154 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
155 安徽广荣建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
156 安徽京田建筑工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
157 安徽航朵建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
158 安徽鼎固建筑有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
159 安徽水韵环保股份有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
160 安徽吉帆建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
161 安徽携昇建设工程有限公司 110000.00元 2026-06-24 15:35:03 0 已退款
办理流程公开
* 提交申请
提交人:
财务室
办理状态:
业务提交
提交时间:
2026/06/24 15:34:42
提交用时:
0天0小时1分3秒
* 服务系统
办理状态:
通过
办理时间:
2026/06/24 15:35:02
办理用时:
0天0小时1分20秒
累计提交时间: 0天0小时1分3秒
累计办理时间: 0天0小时1分20秒
附件:
视频: