雨山区农村人居环境提升改造项目(锁库村东塘村村容村貌整治提升)开标记录
- 2026-06-23
项目名称: 雨山区农村人居环境提升改造项目(锁库村东塘村村容村貌整治提升)开标记录
采购标的物: 村容村貌整治提升、人居环境提升改造项目
项目地区:安徽 马鞍山
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽松隆项目管理有限公司 347.7380710000 150
2 安徽睿焓建设工程有限公司 349.5077440000 150
3 合肥大圣建设工程有限公司 349.2254890000 150
4 安徽凯隆建筑工程有限公司 356.5064710000 150
5 安徽楚景建设有限公司 346.7272660000 150
6 合肥宸源建设工程有限公司 350.7384120000 150
7 安徽宏泽工程项目管理有限公司 347.6864240000 150
8 安徽鼎然市政工程有限公司 349.3060120000 150
9 安徽鑫广泰建设工程有限公司 350.5568210000 150
10 安徽腾图工程建设监理有限公司 349.2590080000 150
11 安徽梁海建设股份有限公司 355.0917250000 150
12 安徽昌捷建设有限公司 353.2960660000 150
13 安徽佰全建设工程有限公司 346.7659660000 150
14 安徽必胜工程建设有限公司 350.7378310000 150
15 马鞍山松亭建设工程有限公司 354.1062610000 150
16 中诺建设安徽有限公司 348.7715120000 150
17 安徽吉开建设工程有限公司 348.3084270000 150
18 安徽吉辰建设工程有限公司 353.1695360000 150
19 安徽宏日建设工程有限公司 352.8040980000 150
20 安徽江川水利水电工程有限公司 352.0768500000 150
21 安徽金池建设工程有限公司 348.0161780000 150
22 安徽华宥建设工程有限公司 351.8863530000 150
23 马鞍山市彪胜建筑加固工程有限公司 355.5632620000 150
24 安徽省迈思建设工程有限公司 352.5760640000 150
25 安徽左行建设工程有限公司 352.8199110000 150
26 安徽绿洲建设工程有限公司 347.6788130000 150
27 安徽舒盛建设工程有限公司 351.7352820000 150
28 安徽敬屹建筑工程有限公司 351.7787940000 150
29 安徽花山建设集团有限责任公司 350.5662830000 150
30 安徽华笙建筑工程有限公司 354.1187260000 150
31 安徽定鼎建设工程有限公司 349.9354560000 150
32 安徽庐金建设集团有限公司 352.8660060000 150
33 安徽九仁建设工程有限公司 349.4389360000 150
34 安徽得诚建设工程有限公司 351.3503560000 150
35 安徽榕擎建设工程有限公司 357.1078340000 150
36 安徽振昕建设工程有限公司 352.2812510000 150
37 安徽景挚建设工程有限公司 352.4626650000 150
38 安徽应天城建筑工程有限公司 350.2785970000 150
39 安徽枞资建设工程有限公司 347.0994810000 150
40 安徽灿瓴建设工程有限公司 356.3897740000 150
41 安徽南岳生态科技有限公司 352.1688780000 150
42 芜湖绿洲园林工程有限公司 352.9175290000 150
43 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 351.4391640000 150
44 安徽承建建设有限公司 350.7103270000 150
45 安徽皇嘉建筑工程有限公司 350.1650080000 150
46 安徽金镖榜项目管理有限公司 346.6198080000 150
47 安徽天高建设工程有限公司 351.2031710000 150
48 安徽嘉强建设工程有限公司 350.9985900000 150
49 安徽中滢建设工程有限公司 355.9391140000 150
50 安徽鎏昌建设工程有限公司 349.9834730000 150
51 安徽明博建设工程有限公司 352.5080170000 150
52 安徽锦上市政工程有限公司 355.4873710000 150
53 安徽瀚博建筑工程有限公司 359.3855900000 150
54 安徽浩宸市政工程有限公司 345.5397180000 150
55 安徽荣仕建设有限公司 349.6988940000 150
56 马鞍山市川页建设工程有限公司 352.7930980000 150
57 安徽扬澜建设工程有限公司 349.3946420000 150
58 肥西七建建筑安装工程有限公司 349.1521770000 150
59 安徽楚澜建设有限公司 351.1206520000 150
60 安徽沐安建设工程有限公司 351.5515180000 150
61 安徽鼎富建筑工程有限公司 349.2085580000 150
62 安徽海鹏建设工程有限公司 345.6580990000 150
63 安徽宇航建筑工程有限公司 352.2429130000 150
64 巢湖市东诚建筑有限公司 352.1083660000 150
65 安徽金顺铭元建设有限公司 352.5992450000 150
66 安徽郦林建筑安装工程有限公司 354.6205240000 150
67 安徽高派建设工程有限公司 351.1659940000 150
68 安徽杨岭建设工程有限公司 352.7360730000 150
69 黄山永筑建设工程有限公司 355.1850580000 150
70 安徽丰业建设工程有限公司 353.7100900000 150
71 巢湖市方兴建设有限公司 345.5447010000 150
72 安徽轩赫建设有限公司 430.2388850000 150
73 安徽天得建设有限公司 350.9944140000 150
74 安徽正普市政工程有限公司 348.0456030000 150
75 安徽鸿拓建筑安装工程有限公司 351.4848650000 150
76 合肥光丰建筑安装工程有限公司 350.5918380000 150
77 安徽广帆建设工程有限公司 351.5986010000 150
78 安徽骏弋建设有限公司 348.7856930000 150
79 合肥水生建设工程有限责任公司 351.0500260000 150
80 安徽泓安公路工程有限公司 351.9092120000 150
81 江苏辰宇建设工程有限公司 348.2462690000 150
82 安徽志向建筑工程有限公司 349.4397180000 150
83 安徽叶隆建筑工程有限公司 353.0311300000 150
84 安徽渤阳建设工程有限公司 346.7910910000 150
85 安徽亦久建设工程咨询有限公司 350.4780390000 150
86 安徽立之丰建设工程有限公司 349.6661930000 150
87 安徽年方建筑工程有限公司 349.5756350000 150
88 安徽鸿业顺景建设有限公司 351.6685550000 150
89 安徽佐铭建设工程有限公司 350.3692910000 150
90 安徽康萨特建设工程有限公司 348.8076170000 150
91 安徽腾杰建工集团有限公司 351.5535060000 150
92 中乐建业安徽工程有限公司 351.0064850000 150
93 安徽四海工程建设有限公司 356.9274000000 150
94 安徽扬邦建设工程有限公司 350.0969140000 150
95 安徽宏鼎路桥工程有限公司 347.9392740000 150
96 安徽泓初建设工程有限公司 351.5012220000 150
97 安徽金南市政工程有限公司 346.0411440000 150
98 安徽中圣建设项目管理有限公司 353.1078990000 150
99 安徽顺亚建筑工程有限公司 346.0735280000 150
100 安徽星棋建设工程有限公司 352.6881250000 150
101 安徽辰帆建设有限公司 353.3502400000 150
102 安徽鲁艺建设工程有限公司 355.0027570000 150
103 安徽闽源建设有限公司 350.4366660000 150
104 安徽观投建设工程有限公司 354.7240580000 150
105 安徽广营建设工程有限公司 349.3705750000 150
106 安徽顺颢市政工程有限公司 354.4000660000 150
107 安徽创城建设有限公司 357.4166830000 150
108 安徽中翊建设有限公司 348.3272820000 150
109 安徽慈联建筑工程有限公司 349.8481360000 150
110 淮南市新林建筑工程有限公司 352.7134040000 150
111 安徽中火建设有限公司 346.6067860000 150
112 安徽硕秦建设工程有限公司 353.8433770000 150
113 安徽胜元建设有限公司 351.9178640000 150
114 安徽徽弘建筑工程有限公司 348.2006060000 150
115 安徽东圆建设工程有限公司
116 安徽晟景环境建设有限公司 349.3268140000 150
117 安徽乐锦建设工程有限公司 355.0299070000 150
118 安徽昊旺科技集团有限公司 351.5257770000 150
119 安徽聚秀建设工程有限公司 350.6519150000 150
120 安徽荣亮建筑工程有限公司 347.0631720000 150
121 安徽信业建设工程有限公司 345.8714510000 150
122 安徽鑫动建设工程有限责任公司 346.5887980000 150
123 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 353.5311910000 150
124 安徽云飞建设工程有限公司 348.6687450000 150
125 安徽连禹建设工程有限公司 351.2340510000 150
126 安徽明焱建设工程有限公司 351.3581220000 150
127 华巽建设(广东)有限公司 371.9000000000 150
128 安徽荟资建筑科技有限公司 352.7752380000 150
129 安徽龙跃建设工程有限公司 350.2481160000 150
130 安徽省夏至环境建设有限责任公司 360.8830350000 150
131 安徽荣一建设工程有限公司 346.7280350000 150
132 安徽熙然建设工程有限公司 352.2358700000 150
133 安徽岽号建设工程有限公司 353.1213500000 150
134 安徽聚顺市政工程有限公司 352.2742350000 150
135 安徽明达水利建筑有限公司 351.8040380000 150
136 安徽省近江建设工程有限公司 348.8182990000 150
137 滁州恒新建设工程有限公司 351.6221490000 150
138 安徽国星建设工程有限公司 346.9885950000 150
139 安徽龙年建设有限公司 348.5380700000 150
140 马鞍山市明煌建设工程有限公司 358.0338360000 150
141 马鞍山格局建设工程有限公司 355.5297930000 150
142 安徽从亮建筑工程有限公司 351.0977000000 150
143 安徽印宏建筑工程有限公司 345.7790550000 150
144 安徽佑宁建设工程有限公司 352.6292270000 150
145 安徽丰菡建筑工程有限公司 352.8137630000 150
146 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 350.4013040000 150
147 安徽圣远交通设施工程有限公司 346.1702550000 150
148 安徽霞骁建筑工程有限公司 356.4589520000 150
149 安徽驰宇建设工程有限公司 352.0088340000 150
150 安徽中珺贤工程建设有限公司 347.1055230000 150
151 安徽天尚建筑工程有限公司 347.7625330000 150
152 安徽延鼎建设工程有限公司 351.8563150000 150
153 安徽莱纳建设工程有限公司 349.0282070000 150
154 安徽和州城市建设集团有限公司 353.6727960000 150
155 安徽青筑建设有限公司 353.5419290000 150
156 安徽钦远建设有限公司 344.6962780000 150
157 安徽汇尊建设工程有限公司 355.4194800000 150
158 安徽铭创建设工程有限公司 352.7562610000 150
159 安徽山丰城市建设有限公司 345.8993900000 150
160 安徽中奥园林绿化有限公司 349.2875520000 150
161 安徽中坤路桥建设有限公司 352.1479780000 150
162 安徽中润路桥工程有限公司 352.4290330000 150
163 安徽冉升建设工程有限公司 357.0229670000 150
164 安徽匠星建设工程有限公司 348.6011660000 150
165 安徽佳园景观建设工程有限公司
166 安徽顺东建设有限公司 351.9405410000 150
167 安徽赞昂建设工程有限公司 355.3957260000 150
168 安徽来万水利工程有限公司 352.2994620000 150
169 安徽德度建设工程有限公司 355.5379230000 150
170 安徽汉勋建设工程有限公司 346.7689170000 150
171 安徽福航建筑工程有限公司 344.9689140000 150
172 安徽平拓建筑工程有限公司 351.7581650000 150
173 安徽邦昶建筑工程有限公司 347.4532550000 150
174 安徽艺然智能科技有限公司 352.5530880000 150
175 安徽宏超建筑有限责任公司 347.9818160000 150
176 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 354.1156890000 150
177 安徽元义建设工程有限公司 350.7435830000 150
178 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 353.5005520000 150
179 安徽省大榉建设工程有限公司 353.3845010000 150
180 安徽金江环境工程有限公司 353.0775820000 150
181 和阳建设集团有限公司 348.9494870000 150
182 安徽坤麟建设有限公司 353.7775680000 150
183 安徽广朔建设工程有限公司 355.7293480000 150
184 安徽相智建设有限公司 349.3720310000 150
185 安徽美天建设有限公司 345.2327470000 150
186 安徽奥宇市政工程有限公司 350.9493360000 150
187 安徽滨构建筑工程有限公司 351.7810490000 150
188 安徽良策建工集团有限公司 347.2159870000 150
189 安徽莱楚建设工程有限公司 349.6761600000 150
190 安徽洁彩建设有限公司 349.0482480000 150
191 安徽伍陆柒建设集团有限公司 352.4113980000 150
192 安徽中枢建设有限公司 349.4851180000 150
193 安徽业峰建筑工程有限公司 352.4173220000 150
194 安徽丘和园建筑工程有限责任公司 349.8639430000 150
195 安徽凝聚建设工程有限公司 348.5865340000 150
196 安徽富达建设工程有限公司 351.8553500000 150
197 安徽妙才建设有限公司 346.1274910000 150
198 合肥玖屹建筑装饰工程有限公司 352.6902860000 150
199 安徽骏雄建筑工程有限公司 351.0520870000 150
200 安徽佳杰生态建设有限公司 346.4490000000 150
201 安徽笃信建设工程有限公司 354.6317660000 150
202 安徽勤硕建设工程有限公司 352.9609410000 150
203 安徽智翎建设工程有限公司 354.8650260000 150
204 安徽万景建设工程有限公司 353.1616580000 150
205 安徽联淼建设工程有限公司 346.2325700000 150
206 中工汇泽有限公司 345.6508320000 150
207 马鞍山海纳建设工程有限公司 357.1496330000 150
208 安徽博达环境建设有限公司 348.1321350000 150
209 安徽中乾建筑工程有限公司 351.8267280000 150
210 马鞍山市天润建设工程有限公司 357.6745220000 150
211 安徽琦乾市政道路工程有限公司 356.5881690000 150
212 安徽山河秀园工程建设有限公司 350.6092380000 150
213 安徽中浍建设有限公司 349.6435500000 150
214 安徽省锦程明通建筑工程有限公司 349.2582350000 150
215 安徽展坤建设工程有限公司 351.5187890000 150
216 安徽万正建筑工程有限公司 347.3392140000 150
217 安徽天柱松建设工程有限公司 351.3063840000 150
218 安徽申旺建筑工程有限公司 347.5792810000 150
219 马鞍山市拓荒建筑工程有限公司 351.1696350000 150
220 安徽捷越建设工程有限公司 352.7814200000 150
221 合肥方岳建设工程有限公司 351.1985170000 150
222 安徽翰源建设有限公司 354.8991370000 150
223 安徽问鼎项目管理有限公司 356.7143320000 150
224 安徽国丰建设工程有限公司 356.8483940000 150
225 安徽时屹建设有限公司 352.3030430000 150
226 安徽林宇建筑工程有限公司 352.2580330000 150
227 安徽永朝建设工程有限公司 351.2113550000 150
228 安徽徽丰建设有限公司 352.1449030000 150
229 安徽三塔市政工程有限公司 353.3758620000 150
230 安徽环宸建设工程有限公司 348.3288780000 150
231 安徽安澜建筑工程有限公司 347.1506270000 150
232 安徽霄贤建设有限公司 347.1490660000 150
233 安徽中蜀建筑工程有限公司 352.0652060000 150
234 安徽聚奥建筑工程有限公司 350.8691460000 150
235 安徽合广建筑工程有限公司 350.4828120000 150
236 安徽道正建设工程有限公司 348.9966250000 150
237 安徽华昮建设工程有限公司 350.4146070000 150
238 安徽汀洲建设工程有限公司 348.3713970000 150
239 安徽若兴建筑工程有限公司 349.5982700000 150
240 安徽骁腾建设工程有限公司 350.9853300000 150
241 安徽洺扬建设有限公司 349.7351700000 150
242 芜湖中拓建设有限公司 349.9394670000 150
243 安徽吉贤建设工程有限公司 354.0804840000 150
244 江苏青岭建设工程有限公司 349.5811470000 150
245 安徽省燕云建设工程有限公司 352.2099000000 150
246 安徽弘景建筑工程有限公司 355.2643480000 150
247 安徽展筑建筑工程有限公司 346.2591900000 150
248 安徽高博建设有限公司 352.0180700000 150
249 安徽邦迅建筑工程有限公司 349.8733320000 150
250 安徽实安建筑有限公司 350.6688690000 150
251 安徽富石建设工程有限公司 357.1003660000 150
252 安徽晟烨建设项目管理有限公司 350.3012670000 150
253 安徽沐溪建设工程有限公司 353.3313530000 150
254 安徽云舰建设有限公司 350.6420450000 150
255 安徽顾冲建筑工程有限公司 348.0907210000 150
256 安徽中旺建设工程有限公司 350.8925260000 150
257 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 351.0748900000 150
258 安徽祀裕建设工程有限公司 345.4197940000 150
259 宣城华瓴建设工程有限公司 352.0946980000 150
260 安徽诗城市政建设有限公司 352.2448260000 150
261 安徽福临凯建设工程有限公司 343.1055630000 150
262 安徽益辉建筑工程有限公司 350.1369020000 150
263 安徽文丘里建筑工程有限公司 348.6583820000 150
264 安徽煦辉建设工程有限公司 345.8721580000 150
265 安徽广祁建设工程有限公司 349.2816070000 150
266 安徽若森生态建设有限公司 351.8333330000 150
267 安徽川水建设工程有限公司 346.7586330000 150
268 安徽竣达建设工程有限公司 351.3477940000 150
269 马鞍山市贵昌建筑工程有限公司 347.2101380000 150
270 马鞍山市霍里建筑安装工程有限公司 347.0687270000 150
271 安徽鲁至班建设有限公司 349.9710880000 150
272 安徽昊硕建设有限公司 350.4344620000 150
273 安徽科华建设工程有限公司 351.7070460000 150
274 安徽江鹏建设工程有限公司 353.2083060000 150
275 安徽良春建设工程有限公司 351.3021240000 150
276 安徽乾九建筑工程有限公司 352.1222990000 150
277 安徽京杭市政工程有限公司 349.2922240000 150
278 安徽硕伟建设工程有限公司 353.4633540000 150
279 安徽曜立工程技术有限公司 352.8608750000 150
280 安徽庆宏市政工程有限公司 356.5008680000 150
281 马鞍山宇恒市政工程有限公司 355.9520660000 150
282 金东方工程建设总承包有限公司 353.5978550000 150
283 马鞍山锐昇建设工程有限公司 354.1461010000 150
284 安徽品辉建筑科技有限公司 350.2856780000 150
285 安徽大赢生态科技有限责任公司 346.4619000000 150
286 安徽省宇桦建设工程有限公司 350.0742220000 150
287 安徽河粤建筑工程有限公司 355.7890310000 150
288 安徽省万豪建设工程有限公司 345.6978140000 150
289 安徽业凡建设工程有限公司 350.7501170000 150
290 安徽省弘阳建设有限公司 352.8721890000 150
291 安徽晧茂建筑工程有限公司 351.1121880000 150
292 合肥世天建设工程有限公司 347.5288010000 150
293 安徽颍众建设工程有限公司 351.6530550000 150
294 安徽聚山建筑工程有限公司 351.6933000000 150
295 安徽美好路桥工程有限公司 351.5305760000 150
296 安徽蜀宏建设投资有限公司 356.1980130000 150
297 安徽淮锦建设工程有限公司 348.0377140000 150
298 安徽联商建设有限公司 352.7587460000 150
299 安徽筑磊建设有限公司 350.0898790000 150
300 福建旺阳建设工程有限公司 351.3809520000 150
301 安徽华竖建设工程有限公司 350.1877110000 150
302 安徽君安建设工程有限公司 346.1395180000 150
303 安徽三旦建设工程有限公司 345.2662860000 150
304 安徽景徽建设有限公司 349.8686570000 150
305 安徽齐松建设工程有限公司 353.1205270000 150
306 安徽神创建设工程有限公司 349.8247700000 150
307 安徽中逸生态建设有限公司 349.5300770000 150
308 安徽省颖川建设工程有限公司 349.5303710000 150
309 安徽昇羽达建设工程有限公司 355.6792240000 150
310 安徽桓邦建设工程有限公司 350.5055510000 150
311 安徽昌建建设工程有限公司 348.9843880000 150
312 安徽梓钧建设工程有限公司 347.8181110000 120
313 安徽浩骥建设有限公司 357.5671910000 150
314 安徽骋丰建筑工程有限公司 349.7114880000 150
315 安徽周念建设工程有限公司 349.4172580000 150
316 安徽新蕴建设工程管理有限公司 352.0541760000 150
317 申宸建设工程有限公司 354.4692150000 150
318 安徽光时建设有限公司 356.7050630000 150
319 安徽星合建设工程有限公司 349.0549000000 150
320 安徽益萃建设工程有限公司 352.9070590000 150
321 安徽润永建设工程有限公司 353.3212780000 150
322 合肥冉洲建设工程有限公司 352.5113880000 150
323 安徽江瑞建设有限公司 346.8600050000 150
324 安徽光敏建设工程有限公司 350.9381020000 150
325 安徽昊达建筑工程有限公司 345.1731090000 150
326 安徽曦诺建设工程有限公司 350.9888880000 150
327 安徽洪晟建设工程有限公司 351.8265230000 150
328 安徽山谦建筑工程有限公司 348.9077640000 150
329 安徽兆崇建筑工程有限公司 352.3836460000 150
330 安徽硕之鑫建设工程有限公司 351.7124010000 150
331 安徽中卓建设集团有限公司 351.8243660000 150
332 安徽沃泰建设工程有限公司 347.1677150000 150
333 安徽源顺环保工程有限公司 358.7586290000 150
334 安徽名仕建设工程集团有限公司 346.6896900000 150
335 安徽省于湖环境建设工程有限公司 354.1957810000 150
336 安徽宸远建设工程技术有限公司 347.5610470000 150
337 安徽宇泽建设工程有限公司 345.5980570000 150
338 春辉建设工程有限公司 352.9907010000 150
339 安徽高能建设有限公司 350.2331260000 150
340 安徽翠螺建设工程有限公司 356.4819590000 150
341 安徽仁奥建设工程有限责任公司 349.9595610000 150
342 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 345.8846490000 150
343 安徽凯多建筑工程有限公司 346.5402660000 150
344 安徽垦宏建设工程有限公司 355.3158090000 150
345 马鞍山市宏达市政工程有限公司 350.2919340000 150
346 安徽创工建筑工程有限公司 352.3946250000 150
347 安徽开山建设工程有限公司 346.1393840000 150
348 安徽韫辉建设有限公司 344.8184660000 150
349 安徽国聚建设有限公司 347.2022000000 150
350 安徽庆展建筑工程有限公司 349.4398750000 150
351 安徽匡洛建筑工程有限公司 353.4750210000 150
352 安徽海特建设有限公司 355.2879120000 150
353 安徽远拓建设工程有限公司 354.2464310000 150
354 马鞍山市天锦建设工程有限公司 345.9620720000 150
355 安徽沁钰建设工程有限公司 351.3110450000 150
356 安徽丰洲建设科技有限公司 346.0755220000 150
357 黄山恒栩建筑工程有限公司 351.2565650000 150
358 安徽德胜隆建设有限公司 349.3288960000 150
359 安徽植澍环境建设有限公司 353.1433670000 150
360 安徽卓辉建筑工程有限公司 349.8318880000 150
361 安徽云鯤建设工程有限公司 348.1780820000 150
362 安徽筑业建筑工程有限公司 347.9926100000 150
363 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 349.6594990000 150
364 安徽徽嘉生态建设有限公司 351.3898690000 150
365 安徽瑞雪建设工程有限公司 350.9836870000 150
366 马鞍山市路通公路工程有限公司 355.9351710000 150
367 安徽领磊建筑工程有限公司 352.3719440000 150
368 安徽国振建设工程有限公司 349.6726660000 150
369 安徽润涛建设工程有限公司 351.5759230000 150
370 安徽仁源建设工程有限公司 351.6666490000 150
371 芜湖万春建筑安装有限公司 343.5217460000 150
372 马鞍山宝升科技有限公司 344.9123000000 150
373 安徽鸿为建设工程有限公司 351.3249570000 150
374 合肥安然园林工程有限公司 351.8584880000 150
375 安徽中安铭阳建设有限公司 348.8296680000 150
376 安徽万年红建设工程有限公司 348.3802550000 150
377 合肥巨冉生态建设有限公司 348.9929220000 150
378 安徽海富建设有限公司 346.9181010000 150
379 安徽中磐建筑工程有限公司 353.9288660000 150
380 涡阳县源峰电力设备安装工程有限公司 347.3704030000 150
381 安徽共同建设工程有限公司 352.0553150000 150
382 安徽厦博建设工程有限公司 350.5282940000 150
383 安徽珲筑建筑工程有限公司 356.7193860000 150
384 安徽独匠建设工程有限公司 357.2497880000 150
385 安徽盛智建设工程有限公司 351.2780490000 150
386 军顶城建集团有限公司 349.3042090000 150
387 安徽威艾皮建设工程有限公司 355.2830270000 150
388 安徽展峰生态建设有限公司 348.1481660000 150
389 安徽晨晖建设工程有限公司 356.1568470000 150
390 安徽漫越建设工程有限公司 356.0694290000 150
391 芜湖市江河水利工程有限公司 350.2193780000 150
392 安徽舍予建设工程有限公司 352.2466430000 150
393 合肥惠民建设工程有限公司 349.9788680000 150
394 安徽华启建设工程有限公司 348.2902190000 150
395 四川凯同建筑工程有限公司 355.2016900000 150
396 安徽玖佰建设工程有限公司 349.9154440000 150
397 安徽青润建设工程有限公司 357.2022330000 150
398 安徽俊诚工程项目管理有限公司 352.2129280000 150
399 安徽北宸建设工程有限公司 346.8896070000 150
400 安徽景瑞辰建设工程有限公司 388.6767760000 150
401 安徽景湖市政工程集团有限公司 359.0212170000 150
402 安徽耀星建筑工程有限公司 351.9632220000 150
403 安徽福宸建设工程有限公司 354.2621110000 150
404 安徽文丰建设工程有限公司 350.4390180000 150
405 安徽炎坤建设工程有限公司 352.6282040000 150
406 安徽亚南建筑工程有限公司 347.2211580000 150
407 安徽志英建筑工程有限公司 351.2967040000 150
408 安徽有维建筑工程有限公司 346.6822050000 150
409 安徽宜星建设工程有限公司 348.7586720000 150
410 安徽千顺建筑工程有限公司 345.6037010000 150
411 安徽生生不息建设有限公司 356.2444110000 150
412 安徽众兴建设工程有限公司 351.1886690000 150
413 安徽坤舆建设工程有限公司 351.6895220000 150
414 安徽宇辰水利水电工程有限公司 355.1906110000 150
415 安徽创精建筑工程有限公司 348.6619530000 150
416 安徽钜川建设有限公司 351.6780080000 150
417 安徽新启航建设工程有限公司 352.9855620000 150
418 安徽拾运建设工程有限公司 350.8014050000 150
419 安徽润钰建设工程有限公司 352.9483970000 150
420 安徽晋昌建筑有限责任公司 356.9588880000 150
421 安徽郑萍建设工程有限公司 350.9153120000 150
422 安徽敬泽建设有限公司 351.8951900000 150
423 中安致诚建设集团有限公司 347.0826550000 150
424 安徽仟峦建设工程有限公司 346.1817420000 150
425 安徽坤善建筑有限公司 353.0178680000 150
426 安徽迈鼎建设工程有限公司 347.8109810000 150
427 安徽德济建筑工程有限公司 353.4732980000 150
428 安徽楚江环境建设工程有限公司 347.3628620000 150
429 安徽双和建设集团有限公司 353.5100040000 150
430 安徽宏锐水利工程有限公司 355.6785660000 150
431 启蒙山(安徽)建设有限公司 351.1649210000 150
432 安徽天珏建设工程有限公司 349.5113880000 150
433 安徽纵合建设工程有限公司 346.7956230000 150
434 安徽明蕾市政园林有限公司 351.5532490000 150
435 安徽明欣建设工程有限公司 348.0666270000 150
436 安徽安畅建设工程有限公司 354.5950210000 150
437 安徽诺业建筑工程有限公司 349.8260260000 150
438 安徽盛路建设工程有限公司 352.5633330000 150
439 安徽茶马道路工程有限公司 352.8948590000 150
440 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 349.8701010000 150
441 安徽佳合建设有限公司 349.7272470000 150
442 安徽省姑溪建设工程有限公司 354.4239650000 150
443 安徽林鑫建设有限公司 354.2877180000 150
444 安徽永洁环境治理工程有限公司 350.8900980000 150
445 安徽马克建筑工程有限公司 348.6057100000 150
446 安徽安筑恒业建设工程有限公司 352.2606180000 150
447 巢湖市城南建筑安装有限公司 349.3494220000 150
448 安徽卓磊建设工程有限公司 350.8908660000 150
449 安徽龙瑞建筑工程有限公司 352.0888030000 150
450 安徽久洲建设工程有限公司 349.3312970000 150
451 宣城德建建设工程有限公司 349.8282850000 150
452 安徽京鹏建设工程有限公司 350.8950120000 150
453 安徽万利建设有限公司 346.6091430000 150
454 安徽鸿之星建设工程有限公司 351.9516170000 150
455 马鞍山聚升建设工程有限公司 347.2723590000 150
456 安徽合信润建设工程有限公司 352.7144760000 150
457 安徽鼎峰建筑工程有限公司 350.4371280000 150
458 安徽铭亮建筑工程有限公司 351.8299990000 150
459 安徽庄讯建设工程有限公司 351.8295510000 150
460 安徽乾成建设有限公司 345.8302290000 150
461 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 350.9608930000 150
462 安徽河沁建设有限公司 353.8035260000 150
463 安徽钧海建设工程有限公司 346.7175260000 150
464 合肥高元建设工程有限公司 346.8776720000 150
465 安徽聚禹航建设有限公司 356.9494000000 150
466 安徽展扬建设有限公司 346.7128120000 150
467 安徽铭来建设有限公司 348.1350910000 150
468 芜湖市昊晟路桥有限公司 348.7900560000 150
469 安徽盛启水利工程有限公司 345.1068420000 150
470 安徽跨铁路桥工程有限公司 355.0346140000 150
471 安徽中马建设有限公司 356.7270710000 150
472 安徽绪年建筑工程有限公司 350.4307570000 150
473 安徽城港建筑科技有限公司 347.7234640000 150
474 安徽省金固捷建筑工程有限公司 351.1433210000 150
475 北华建设有限公司 352.0995280000 150
476 安徽合之航建设工程有限公司 349.8474340000 150
477 淮北新联情生态建设集团有限公司 352.8494340000 150
478 安徽雨玺生态园林建设有限公司 346.6336110000 150
479 安徽春铭建设工程有限公司 347.8366030000 150
480 安徽志豪建筑工程有限公司 353.0645360000 150
481 安徽展韬建设工程有限公司 345.5105050000 150
482 马鞍山舒诚建筑工程有限公司 349.2369640000 150
483 安徽大吴市政工程有限公司 353.8645610000 150
484 安徽华溢建设有限公司 350.5965350000 150
485 安徽壕洲项目管理有限公司 350.2787470000 150
486 安徽东攸建筑工程有限公司 354.1582380000 150
487 安徽业浩建设工程有限公司 345.2683200000 150
488 安徽智顺建设有限公司 350.1196090000 150
489 安徽磐樾建设工程有限公司 355.0398710000 150
490 安徽耀威园林建设工程有限公司 350.7330920000 150
491 马鞍山徽枫建设工程有限公司 349.7050920000 150
492 安徽景聚建筑工程有限公司 352.5390360000 150
493 安徽至正建筑工程有限责任公司 353.2565360000 150
494 安徽顺宏建设工程有限公司 351.3135810000 150
495 安徽瑾和建筑工程有限公司 357.5374760000 150
496 安徽豪飞市政工程有限公司
497 安徽中笃建筑工程有限公司 349.6209080000 150
498 马鞍山市铭云环境工程有限公司 352.2312160000 150
499 安徽宏梦建筑工程有限公司 355.3755350000 150
500 安徽地杰建设工程有限公司 351.5079070000 150
501 安徽意明建设工程有限公司 352.9628830000 150
502 安徽霄泽建设工程有限公司 356.0058110000 150
503 安徽鼎坤建筑工程有限公司 351.9659610000 150
504 安徽众茂建设工程有限公司 346.2614010000 150
505 安徽茂森项目管理有限公司 347.5603810000 150
506 安徽恒锦安建筑工程有限公司 351.9856780000 150
507 安徽同徽建设工程有限公司 350.7786260000 150
508 马鞍山江东建筑安装有限责任公司 364.5813270000 150
509 安徽铸宁建设工程有限公司 352.1101330000 150
510 安徽泰合建设工程有限公司 350.8697420000 150
