秀山湖商业运营改造项目配套工程开标记录
- 2026-06-13
项目名称: 秀山湖商业运营改造项目配套工程开标记录
采购标的物: 商业运营改造项目配套工程
项目地区:安徽 马鞍山
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽宇泽建设工程有限公司 2954.6696770000 365
2 安徽钧尧建筑工程有限公司 3005.5391710000 365
3 安徽宝涵建筑工程有限公司 2992.4166730000 365
4 安徽峰斌建设工程有限公司 3027.0822240000 365
5 安徽显旺建设工程有限公司 3057.8928260000 365
6 安徽启安市政工程有限公司 3012.0856250000 365
7 安徽迈鼎建设工程有限公司 2976.8344850000 365
8 芜湖伟捷建设有限公司 3030.3019850000 365
9 浙江德诚环境建设有限公司 3001.4487510000 365
10 安徽凌一装饰设计工程有限公司 2999.7268010000 365
11 安徽宏地建设工程有限公司 3052.4209180000 365
12 安徽崇普建设有限公司 3035.7168220000 365
13 安徽中莽建设工程有限公司 3007.5728060000 365
14 安徽康萨特建设工程有限公司 2988.6829820000 365
15 鸿茂建设集团有限公司 3040.6295070000 365
16 安徽铜矿建设有限公司 2989.4828880000 365
17 安徽舜文建设工程有限公司 2956.1709010000 365
18 展欣建工集团有限公司 3030.6572220000 365
19 合肥启航建筑工程有限公司 2967.6464340000 365
20 安徽延鼎建设工程有限公司 3037.3509390000 365
21 安徽申旺建筑工程有限公司 2983.3134430000 365
22 安徽工申建设工程有限公司 3017.6633720000 365
23 安徽展迪建设工程有限公司 2996.0643870000 365
24 安徽传辰建筑有限公司 3022.2038360000 365
25 安徽双烨建设工程有限公司 3045.4347910000 365
26 安徽川冉建设工程有限公司 2978.2615930000 365
27 中诺建设安徽有限公司 2934.5561940000 365
28 宁夏宏远建设工程有限公司 2990.8791340000 365
29 黄山永筑建设工程有限公司 3028.5829000000 365
30 合肥安然园林工程有限公司 3046.1156860000 365
31 安徽聚顺市政工程有限公司 3036.6656180000 365
32 安徽泛亚建筑工程有限公司 2955.0404020000 365
33 马鞍山市中楚市政工程有限公司 3039.4274920000 365
34 安徽省近江建设工程有限公司 3000.7392230000 365
35 安徽东曌建设有限公司 3048.1572260000 365
36 安徽森萓建设工程有限公司 3043.9268190000 365
37 安徽河沁建设有限公司 2987.4316150000 365
38 安徽联赢环境建设有限公司 3014.6106200000 365
39 安徽安合建设有限公司 3038.3512060000 365
40 安徽华创环境工程有限公司 3009.6417380000 365
41 安徽信达建筑安装有限公司 3012.4511660000 365
42 安徽磐樾建设工程有限公司 3009.4374470000 365
43 安徽筑磊建设有限公司 2966.6545430000 365
44 安徽豪泰建设发展有限公司 3004.6450100000 365
45 安徽和业建设有限公司 2984.3144420000 365
46 福建旺阳建设工程有限公司 3029.4663360000 365
47 安徽城森建筑工程有限公司 2987.5682220000 365
48 安徽万朋建设工程有限公司 3043.9234300000 365
49 安徽继登建筑工程有限公司 3054.9521420000 365
50 安徽鲁艺建设工程有限公司 3030.3479340000 365
51 安徽拔萃建设工程有限公司 2968.1846220000 365
52 安徽永洁环境治理工程有限公司 3006.0436810000 365
53 安徽易正建设工程有限公司 2954.6772640000 365
54 江苏辰宇建设工程有限公司 3019.7352290000 365
55 芜湖竣浩市政工程有限公司 3035.4467250000 365
56 安徽华昮建设工程有限公司 2954.3124640000 365
57 安徽禹筑建设工程有限公司 3012.2106220000 365
58 中贡建设集团有限公司 3028.3846180000 365
59 安徽冉亿建设有限公司 3050.4174510000 365
60 安徽胜创建设工程有限公司 3028.9127260000 365
61 黄山市建工集团股份有限公司 3031.9909010000 365
62 福建省古兴建设集团有限公司 3161.1498760000 365
63 安徽环旭科技有限公司 3045.2994050000 365
64 安徽煜地建设工程有限责任公司 3019.4579110000 365
65 安徽正峰建设工程有限公司 2992.9264060000 365
66 和阳建设集团有限公司 2994.9336220000 365
67 安徽昊旺科技集团有限公司 3023.8995250000 365
68 安徽忠兴建设工程有限公司 2951.4975490000 365
69 安徽觅锦建设工程有限公司 3002.5919200000 365
70 安徽省旺康建筑工程有限公司 3039.8955840000 365
71 安徽建永建设工程有限公司 3050.8058150000 365
72 安徽巢轩建筑工程有限公司 2958.7379660000 365
73 安徽鼎然市政工程有限公司 2967.6556910000 365
74 中百福建设有限公司 3047.7579030000 365
75 安徽一曲建筑工程有限公司 2998.4943520000 365
76 安徽年方建筑工程有限公司 2970.6928970000 365
77 安徽龙汇建设工程有限公司 3016.1775010000 365
78 安徽芹河水利工程有限公司 3002.8986110000 365
79 安徽东江项目管理有限公司 3022.7114040000 365
80 安徽四强市政工程有限公司 2957.7589990000 365
81 马鞍山泰振建设工程有限公司 2970.7966150000 365
82 安徽鲁至班建设有限公司 3034.2679810000 365
83 安徽百扬项目管理有限公司 3000.4903600000 365
84 安徽有维建筑工程有限公司 3030.8375300000 365
85 芜湖绿洲园林工程有限公司 3010.5397140000 365
86 浙江顺合建设有限公司 3027.7570450000 365
87 安徽白企鹅建设有限公司 3032.5695660000 365
88 安徽业峰建筑工程有限公司 2996.9504510000 365
89 安徽生生不息建设有限公司 2980.9925110000 365
90 万沣建工集团有限公司 3020.7069000000 365
91 安徽耀杰建设工程有限公司 2994.3100310000 365
92 安徽嵘基建设集团有限公司 2980.1543210000 365
93 安徽中卓建设集团有限公司 3022.2857600000 365
94 安徽思宇水利建设工程有限公司 2973.6252150000 365
95 安徽尤安建设工程有限公司 2980.4914750000 365
96 安徽侨凡市政工程有限公司 2997.1772270000 365
97 安徽舜尚建设工程有限公司 3015.0633330000 365
98 合肥玖屹建筑装饰工程有限公司 3036.3082330000 365
99 安徽浩都建设有限公司 2959.9376650000 365
100 安徽徽嘉生态建设有限公司 2964.6366700000 365
101 安徽跨铁路桥工程有限公司 3023.2439550000 365
102 安徽海特建设有限公司 3044.8612020000 365
103 安徽鑫鸿涛建筑工程有限公司 2967.1510600000 365
104 安徽徽弘建筑工程有限公司 3029.1100550000 365
105 安徽莱楚建设工程有限公司 2950.2462230000 365
106 安徽硕赞建设工程有限公司 3019.0260860000 365
107 安徽联建公路工程有限公司 3037.7777540000 365
108 安徽玺阔建设有限公司 3036.8701330000 365
109 湖北阳禾建设工程有限公司 3046.2748280000 365
110 芜湖城市建设集团股份有限公司 3031.6192790000 365
111 安徽新元和建设工程有限公司 2973.1259740000 365
112 安徽国升建设工程有限公司 3032.7826220000 365
113 安徽淮宿建设工程有限公司 2976.7456960000 365
114 安徽建谊建设工程有限公司 3016.7565560000 365
115 芜湖中拓建设有限公司 3009.5651640000 365
116 安徽汇财建设有限公司 3041.1671220000 365
117 安徽山美建设工程有限公司 3033.3372180000 365
118 安徽省南庐建设工程有限公司 2991.5463500000 365
119 安徽省昊熙建设工程有限公司 3005.5641270000 365
120 安徽扬澜建设工程有限公司 2960.5911930000 365
121 安徽鸿德智立建设工程有限公司 3038.6898880000 365
122 安徽昊硕建设有限公司 2952.4999110000 365
123 安徽星程建筑工程有限公司 2997.0382370000 365
124 安徽群毅建设工程有限公司 2970.9138380000 365
125 安徽天柱峰建设有限公司 3040.9642260000 365
126 安徽中昌工程管理有限公司 3205.1588550000 365
127 安徽骋丰建筑工程有限公司 3042.2776210000 365
128 合肥巨冉生态建设有限公司 3026.2233350000 365
129 安徽晟烨建设项目管理有限公司 3015.1287360000 365
130 安徽联淼建设工程有限公司 2992.2337840000 365
131 安徽如升建设工程有限公司 3034.4318320000 365
132 安徽兴宏建筑有限公司 3036.1782180000 365
133 安徽硕达市政园林工程有限公司 3043.3172630000 365
134 安徽金朝项目管理有限公司 3040.7074160000 365
135 芜湖而立建设工程有限公司 2982.3755950000 365
136 安徽仟峦建设工程有限公司 3001.1761030000 365
137 安徽省安卓建设工程有限公司 3039.4520280000 365
138 安徽征腾建设有限公司 3056.3588870000 365
139 安徽起行建设工程有限公司 3000.4891180000 365
140 安徽玖亿建设工程有限公司 3014.8603230000 365
141 安徽和川建设工程有限公司 3045.6198980000 365
142 宏腾建设集团有限公司 3044.4626560000 365
143 安徽祥禹水利工程有限公司 3039.9083680000 365
144 安徽创盛建设工程有限公司 3022.6772260000 365
145 安徽栖景建设工程有限公司 3042.3836360000 365
146 安徽仁都建设有限公司 2951.1488580000 365
147 马鞍山市向山建筑安装有限公司 3017.9830490000 365
148 宣城云辰建设工程有限公司 3053.2562260000 365
149 安徽中丛建设工程有限公司 3001.4793130000 365
150 安徽鑫动建设工程有限责任公司 3010.9077890000 365
151 安徽九月桥建设工程有限公司 3020.1970320000 365
152 安徽业浩建设工程有限公司 2978.7758640000 365
153 安徽景一建设有限公司 2991.5058500000 365
154 安徽青工建设集团有限公司 3013.1106890000 365
155 安徽千顺建筑工程有限公司 2978.6815620000 365
156 安徽亚南建筑工程有限公司 2952.3602260000 365
157 马鞍山徽枫建设工程有限公司 3031.3412350000 365
158 安徽飞盛工程项目管理有限公司 3021.4672270000 365
159 安徽勋成建筑工程有限公司 3030.0206660000 365
160 安徽伟迈建设工程有限公司 2986.1228370000 365
161 安徽旻昊建筑工程有限公司 3006.8455550000 365
162 安徽国班建设工程有限公司 3045.2710110000 365
163 安徽昱之盛建筑工程有限公司 3016.6441280000 365
164 福建恒兴业建设有限公司 2956.0593010000 365
165 安徽庆浩建设有限公司 2963.8301950000 365
166 安徽立城建筑工程有限公司 3037.4259600000 365
167 安徽森唯建设工程有限公司
168 安徽富洲建设工程有限公司 3043.4085880000 365
169 安徽纳亿建设工程有限公司 3035.6932240000 365
170 中州梦建设集团有限公司 3034.6362550000 365
171 安徽智睿建筑工程有限公司 2990.9882280000 365
172 安徽山谦建筑工程有限公司 3006.8432260000 365
173 锦斌集团有限公司 3050.0061550000 365
174 安徽达振建设工程有限公司 3015.6055740000 365
175 中科深美环境科技股份有限公司 3018.6301990000 365
176 安徽宣淼建设工程有限公司 2958.3507620000 365
177 安徽大吴市政工程有限公司 2987.7810560000 365
178 河南圣本市政工程有限公司 2997.9526520000 365
179 安徽航元建设工程有限公司 3014.6587010000 365
180 安徽千禹建设有限公司 3019.7223660000 365
181 安徽启初建设有限公司 3008.0481680000 365
182 安徽峰伟建设投资集团有限公司 3008.5592880000 365
183 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 3013.6149420000 365
184 安徽禾壬建设工程有限公司 3035.6565760000 365
185 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 3044.2515890000 365
186 安徽鸿裕翔工程建设有限公司 2958.4257470000 365
187 安徽鑫羽建筑工程有限公司 3013.7197280000 365
188 安徽茂天路桥工程有限公司 2965.7561970000 365
189 安徽枞禹建设工程有限公司 3037.0836660000 365
190 安徽弘跃建设有限公司 3029.7618090000 365
191 安徽健广建设工程有限公司 2952.9543690000 365
192 安徽纪元建设工程有限公司 3042.8103160000 365
193 安徽中嘉建设有限公司 3008.4591370000 365
194 安徽盛蓝建设工程有限公司 3003.7130880000 365
195 安徽陵阳建设工程有限公司 3024.0428360000 365
196 安徽省路振建设有限公司 3002.2678410000 365
197 安徽裕鸿建设工程有限公司 2981.9109250000 365
198 安徽圣都建设集团有限公司 3000.8917900000 365
199 河南安丰建设工程有限公司 2972.1955510000 365
200 安徽中派生态建设有限公司 3052.2039920000 365
201 河南同颂建设工程有限公司 2993.4109950000 365
202 安徽皋源建筑工程有限公司 3039.8517910000 365
203 安徽硕秦建设工程有限公司 2957.3690010000 365
204 安徽振雨电力工程有限公司 3006.3374500000 365
205 安徽骏馨建筑工程有限公司 3013.9179570000 365
206 安徽尚成建设工程有限公司 3010.8356580000 365
207 安徽启高建筑工程有限公司 3026.9978010000 365
208 安徽亚赛建筑工程有限公司 3016.5618250000 365
209 安徽国宏电气有限公司 2939.7022210000 365
210 安徽中群建设工程有限公司 3010.0867640000 365
211 鼎亿丰建工集团有限公司 2961.1160750000 365
212 芜湖万春建筑安装有限公司 3046.8821310000 365
213 安徽昊兴建设工程有限公司 2955.9818660000 365
214 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 3023.2332320000 365
215 安徽隆凯建筑工程有限公司 2983.2618150000 365
216 安徽信业建设工程有限公司 2956.7731380000 365
217 安徽弘森建设集团有限公司 3031.2100180000 365
218 安徽霄海建设工程有限公司 3033.1444680000 365
219 三赢建设集团有限公司 3020.1144650000 365
220 安徽同瑞建筑工程有限公司 3040.1983380000 365
221 安徽鑫正建设发展有限公司 2956.3787120000 365
222 安徽锟泽建筑工程有限公司 3045.9278400000 365
223 河北凯建建设工程有限公司 2971.1916970000 365
224 安徽犇富建设工程有限公司 2995.7647720000 365
225 安徽先创建设有限公司 3040.8813310000 365
226 安徽庄讯建设工程有限公司 3028.0168000000 365
227 安徽学志建设工程有限公司 2950.8552250000 365
228 安徽福宸建设工程有限公司 3034.3206530000 365
229 安徽省颖川建设工程有限公司 3031.2881950000 365
230 安徽新置东建设工程有限公司 3040.5038060000 365
231 安徽同和建设工程有限公司 3059.6896040000 365
232 安徽榕桥建设工程有限公司 3008.0542230000 365
233 安徽海筑建设工程有限公司 3006.6746130000 365
234 安徽泓深建设有限公司 2979.4816500000 365
235 安徽昌建建设工程有限公司 2955.5738880000 365
236 安徽华创园林工程有限公司 3046.4862000000 365
237 安徽晶大建筑工程有限公司 2945.8612270000 365
238 安徽云投建筑集团有限公司 3045.4690790000 365
239 安徽昶欣建设工程有限公司 3037.0371540000 365
240 安徽朋焕建筑工程有限公司 2996.8851360000 365
241 安徽创工建筑工程有限公司 3004.0572290000 365
242 安徽承胜建设集团有限公司 3020.9062660000 365
243 四川宏纬建筑工程有限公司 2985.8264610000 365
244 安徽东汇市政工程有限公司 2994.4733000000 365
245 安徽重标建筑工程有限公司 2995.6720900000 365
246 安徽中诚建业建设工程有限公司 3035.7093710000 365
247 华港安城投资有限公司 3038.1215000000 365
248 安徽天立华能建筑工程有限公司 2951.5526810000 365
249 安徽中津建设集团有限公司 3025.4792190000 365
250 安徽品辉建筑科技有限公司 2962.9656060000 365
251 河南智投建设工程有限公司 2953.5256720000 365
252 安徽那天建设有限公司 2985.3533610000 365
253 安徽省华恒市政工程有限公司 3014.3537120000 365
254 滁州市华硕建筑工程有限公司 3033.3146480000 365
255 林海生态环境股份有限公司 3028.1304300000 365
256 安徽省腾森建设工程有限责任公司 3017.1324610000 365
257 安徽沃顿建筑工程有限公司 3015.6482270000 365
258 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 3018.6637930000 365
259 安徽舜尧建设有限公司 2963.8311660000 120
260 安徽地锦建设工程有限公司 3040.2542250000 365
261 安徽北相建设工程有限公司 2982.8762280000 365
262 安徽仲谋建设有限公司 3026.0402850000 365
263 安徽高能建设有限公司 2977.7434320000 365
264 安徽仁江建设工程有限公司 3039.4382940000 365
265 安徽伟达建设集团有限公司 2956.5371600000 365
266 安徽州来建筑工程有限公司 3053.8641710000 365
267 安徽中优扬辰建设工程有限公司 3044.8968730000 365
268 安徽澍雨建设工程有限公司 3034.9852250000 365
269 安徽皖水生态环境工程有限公司 3038.9923340000 365
270 安徽筑厦建设工程有限公司 3039.2098140000 365
271 安徽景挚建设工程有限公司 3054.1829650000 365
272 安徽齐松建设工程有限公司 2959.5331550000 365
273 安徽领建建设工程有限公司 2967.3312690000 365
274 安徽顺龙建设工程有限公司 3030.4664000000 365
275 安徽九迁建筑工程有限公司 3048.5911600000 365
276 安徽省池州市桩基础工程有限责任公司 3056.3354700000 365
277 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 3012.0539000000 365
278 安徽豪燊建筑工程有限公司 2952.7891360000 365
279 安徽吉智建设工程有限公司 3036.3863180000 365
280 安徽鑫德隆建工有限公司 2953.1797550000 365
281 安徽立星建设工程有限公司 3042.6241680000 365
282 安徽敏荣建设工程有限公司 3043.3612210000 365
283 宣城华瓴建设工程有限公司 2978.4655330000 365
284 安徽奇鲲建设工程有限公司 2977.9261000000 365
285 福建省五洲建设集团有限公司 2999.4870980000 365
286 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 2999.4830580000 365
287 安徽云舰建设有限公司 3031.5296950000 365
288 安徽省天潜建筑工程有限公司 2991.5593190000 365
289 安徽中安铭阳建设有限公司 2953.7788680000 365
290 浙江乔登建设有限公司 3048.3381680000 365
291 安徽佳杰生态建设有限公司 2964.1562210000 365
292 安徽中颍建设有限公司 2955.0215370000 365
293 安徽末名建筑有限公司 3040.8990610000 365
294 古南岳控股有限公司 3049.2539680000 365
295 安徽汕森园林绿化工程有限公司 3023.0438330000 365
296 百思特建设股份有限公司 3042.6051970000 365
297 安徽昌捷建设有限公司 3057.4123800000 365
298 安徽恒拓装饰集团有限公司 3021.6939590000 365
299 安徽庐晟建设工程有限公司 2958.5432560000 365
300 安徽路开建设工程有限公司 3042.0789260000 365
301 安徽博达环境建设有限公司 2975.8533840000 365
302 安徽华源山水建设工程有限公司 3024.7161540000 365
303 安徽霄贤建设有限公司 3002.9912230000 365
304 安徽晧茂建筑工程有限公司 3017.3572250000 365
305 安徽轩赫建设有限公司 3038.4656020000 365
306 马鞍山华亿工程技术有限公司 3037.7756770000 365
307 安徽百纯建筑工程有限公司 3009.3772240000 365
308 安徽永隆建设有限公司 3006.1885740000 365
309 安徽江美建筑工程有限公司 3041.5529490000 365
310 安徽鸿基路桥工程有限公司 2993.0053010000 365
311 安徽睿缘建设工程有限公司 2962.5418630000 365
312 安徽佐铭建设工程有限公司 2957.0558950000 365
313 安徽朋创建设工程有限责任公司 2993.9512230000 365
314 安徽巢东工程项目管理有限公司 3031.5563230000 365
315 安徽水天环境建设集团有限公司 3037.9014980000 365
316 安徽铭亮建筑工程有限公司 2965.0182240000 365
317 长河建业建设集团有限公司 3029.4899660000 365
318 安徽鼎龙建设工程有限公司 2992.8332090000 365
319 中安君瑞建设集团有限公司 3030.1516430000 365
320 芜湖郎业建设工程有限公司 3034.8516320000 365
321 安徽有色建筑有限公司 3038.5386680000 365
322 安徽拓盛建设工程有限公司 2994.7754970000 365
323 安徽三冉建筑有限公司 2984.8399190000 365
324 安徽特兴建设工程有限公司 3023.7030580000 365
325 安徽运胜建设工程有限公司 3042.5294950000 365
326 安徽乾宸建设工程有限公司 2971.6868590000 365
327 安徽易舜建设有限公司 2984.6766650000 365
328 安徽省宏厚建设工程有限公司 2966.3882260000 365
329 安徽闽源建设有限公司 3024.2040190000 365
330 河南盛园通建设工程有限公司 3037.6993280000 365
331 森丰建设有限公司 3028.5228560000 365
332 芜湖亮润建筑工程有限公司 3025.6344000000 365
333 芜湖市中龙建设工程有限公司 3044.6611250000 365
334 安徽禹通建设工程有限公司 2982.1158520000 365
335 浩天建工集团有限公司 2954.9670550000 365
336 安徽四海工程建设有限公司 3050.8285000000 365
337 安徽华宥建设工程有限公司 3024.2187920000 365
338 安徽东垣建设工程有限公司 2976.1174280000 365
339 安徽中安华宇建设工程有限公司 3025.1699780000 365
340 安徽三合建设有限公司 2955.9562220000 365
341 安徽韬路建筑工程有限公司 3040.0939490000 365
342 安徽致畅建设有限公司 3050.8073280000 365
343 安徽明峰建筑工程有限公司 3011.9040150000 365
344 安徽军桥建设工程有限公司 2960.1473690000 365
345 安徽兴广建设有限公司 3040.5489150000 365
346 安徽省怀安建设工程有限公司 3043.0002580000 365
347 浙江衣锦建设有限公司 3020.5212550000 365
348 安徽瀛州建筑装饰工程有限公司 3004.5100320000 365
349 安徽星合建设工程有限公司 3013.6023000000 365
350 安徽万铸建设工程有限公司 3014.2393200000 365
351 滁州恒新建设工程有限公司 3021.8142240000 365
352 安徽鸿喆建筑工程有限公司 3027.3859130000 365
353 安徽乾成建设有限公司 3037.1077190000 365
354 安徽浩宸市政工程有限公司 2994.9219180000 365
355 安徽浩鹏建筑有限公司 2977.4562270000 365
356 安徽栩汉建设有限公司 2943.2262170000 365
357 安徽滕大建筑工程有限公司 3048.7532240000 365
358 安徽茂森项目管理有限公司 3031.8826660000 365
359 郑州一建集团有限公司 3028.3844320000 365
360 安徽政丰建设有限公司 3037.5541780000 365
361 安徽中卅工程项目管理有限公司 2968.4628530000 365
362 安徽钧海建设工程有限公司 2971.8682220000 365
363 安徽毅龙建筑工程有限公司 2959.3331340000 365
364 浙江中凰建设有限公司 2981.3040970000 365
365 安徽锐升建设工程有限公司 3026.0062060000 365
366 安徽观嵘建设工程有限公司 3035.0567670000 365
367 安徽皇嘉建筑工程有限公司 3034.2941360000 365
368 安徽昊达建筑工程有限公司 3021.4541900000 365
369 安徽苇润生态科技有限公司 3016.9438350000 365
370 安徽领科建筑工程有限公司 2977.2563370000 365
371 安徽新辰建筑工程有限公司 2954.7749590000 365
372 安阳百真建筑工程有限公司 2953.0043910000 365
373 安徽省双泰建设工程有限公司 3002.1823890000 365
374 安徽楚业建筑工程有限公司 2992.0462300000 365
375 安徽庐金建设集团有限公司 3010.4384060000 365
376 安徽圣合建设工程有限公司 2985.3215040000 365
377 安徽佳合建设有限公司 3042.9251350000 365
378 安徽艺洲建设工程有限公司 3035.3568680000 365
379 安徽欣中源建设工程有限公司 3028.2648350000 365
380 安徽宏海园林景观有限公司 3013.5922310000 365
381 四川捷州华建筑工程有限公司 2973.7227780000 365
382 安徽交筑建设工程有限公司 3022.7268930000 365
383 河南润荣建设有限公司 3032.3647580000 365
384 安徽皓南建筑工程有限公司 2991.8964840000 365
385 安徽磨店三建工程有限公司 2973.5671910000 365
386 安徽强渠建设集团有限公司 3030.6230560000 365
387 合肥嘉飞建筑科技有限公司 3031.3292230000 365
388 安徽中坤路桥建设有限公司 3041.4898310000 365
389 安徽尊天建设工程有限公司 2960.3353330000 365
390 江西浩鑫建设工程有限公司 3030.7917660000 365
391 安徽康勤建设有限公司 2954.6841110000 365
392 河南地天建设有限公司 2954.0421020000 365
393 安徽金圆建设集团有限公司 3037.9146230000 365
394 安徽翠螺建设工程有限公司 3015.2429080000 365
395 安徽以成建设工程有限公司 3044.0103570000 365
396 安徽国聚建设有限公司 2947.1105510000 365
397 安徽中汇众科建设有限公司 3029.3101250000 365
398 安徽铭烨建设有限公司 3020.2574230000 365
399 安徽省展晟建设工程有限公司 2966.7467560000 365
400 安徽省桐屿建设工程有限公司 3009.3088810000 365
401 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 3053.5877440000 365
402 安徽至正建筑工程有限责任公司 2985.8426520000 365
403 安徽万正建筑工程有限公司 2999.6392270000 365
404 安徽合明建筑工程有限公司 3010.5824740000 365
405 安徽中至荣建筑工程有限公司 2996.0762240000 365
406 四川星铭建设集团有限公司 2986.3560150000 365
407 安徽昕达建设工程有限公司 3025.3031330000 365
408 安徽省中卿建设工程有限公司 3035.3466770000 365
409 安徽洛溪建设工程有限公司 2995.8839080000 365
410 安徽成飞建设工程有限公司 3012.6164890000 365
411 安徽朝发建设工程有限公司 3041.5845270000 365
412 安徽创江建筑有限责任公司 3041.2379790000 365
413 安徽竣达建设工程有限公司 2971.0420500000 365
414 安徽利祥市政工程有限公司 3027.2660960000 365
415 安徽宏日建设工程有限公司 3018.8888620000 365
416 合肥翔雯建设工程有限公司 3036.5052450000 365
417 安徽国振建设工程有限公司 3015.4716660000 365
418 安徽美好路桥工程有限公司 3055.0521010000 365
419 安徽隆鸣建设工程有限公司 3028.8508280000 365
420 安徽满江建设有限公司 3022.8352260000 365
421 启蒙山(安徽)建设有限公司 2977.6752240000 365
422 安徽碧水蓝天建设有限公司 2955.3776660000 365
423 河南园田建设工程有限公司 3024.4005030000 365
424 安徽润权工程项目管理有限公司 3004.5740000000 365
425 安徽景聚建筑工程有限公司 2948.9372990000 365
426 安徽勇创建筑工程有限公司 2979.2172230000 365
427 安徽宸业建设工程有限公司 3042.1691880000 365
428 安徽铸宁建设工程有限公司 2989.3616120000 365
429 安徽映辉交通道路设施有限公司 2998.4057840000 365
430 安徽金宸工程建设有限公司 2962.3339820000 365
431 安徽益祥建设集团有限公司 2988.8085400000 365
432 安徽共淼建设工程有限公司 2954.6823300000 365
433 安徽合金建筑工程有限公司 3043.6236150000 365
434 安徽泰之鑫建设工程有限公司 3036.9058140000 365
435 安徽中气消防工程有限公司 3039.6505580000 365
436 安徽傲阳建筑工程有限公司 2974.2200740000 365
437 安徽昕阳建设发展有限公司 3023.9971140000 365
438 安徽悦琳建设工程有限公司 3041.4682470000 365
439 安徽万励建设有限公司 3022.2121290000 365
440 安徽茨润建设有限公司 3045.6825900000 365
441 安徽蓝坤建设工程有限公司 2958.5536920000 365
442 安徽方瑞建设工程有限公司 3044.4397350000 365
443 安徽敬禹建设有限公司 2995.4712230000 365
444 安徽德度建设工程有限公司 3032.8213250000 365
445 安徽梁海建设股份有限公司 2957.5690250000 365
446 安徽浩一建筑工程有限公司 3028.7463070000 365
447 安徽金澳建设工程有限公司 2975.2332340000 365
448 安徽宁合生态建设有限公司 3063.9712420000 365
449 马鞍山宝升科技有限公司 3016.8547560000 365
450 安徽能远建设有限公司 3000.8935470000 365
451 安徽宝拓生态科技有限公司 3027.1923000000 365
452 安徽百宇建设有限公司 3053.4324130000 365
453 安徽巨门建筑工程有限公司 3027.7441200000 365
454 安徽鑫瑞市政工程有限公司 3051.5984260000 365
455 安徽骏鹏建设有限公司 3040.2925870000 365
456 安徽省弘阳建设有限公司 2972.5513980000 365
457 安徽新品建设工程有限公司 2989.7484750000 365
458 安徽仲豪建设工程有限公司 3043.6638100000 365
459 安徽高诚市政工程有限公司 3034.2518880000 365
460 安徽烨伟建设有限公司 2955.1756270000 365
461 安徽省宇桦建设工程有限公司 2968.9022910000 365
462 安徽君悦生态建设有限公司 3039.7187260000 365
463 安徽华埠建设工程有限公司 3042.3000640000 365
464 安徽陶然亭建设集团有限公司 2954.1805580000 365
465 安徽忠瑞建设工程有限公司 2957.4232250000 365
466 芜湖精帅建设有限公司 2958.6902280000 365
467 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 3001.0747680000 365
468 安徽全中建筑工程有限公司 2986.7854880000 365
469 合肥诚开建设工程有限公司 3010.0062230000 365
470 安徽诚京市政工程有限公司 2975.3363970000 365
471 安徽鸿为建设工程有限公司 3035.9551490000 365
472 安徽永源工程建设有限公司 3018.1809200000 365
473 安徽仁奥建设工程有限责任公司 2996.4316860000 365
474 苏晋建设集团有限公司 3019.9561220000 365
475 安徽锐发建设工程有限公司 3035.6285110000 365
476 安徽勤道工程项目管理有限公司 2962.1223260000 365
477 安徽佑宁建设工程有限公司 3037.5117270000 365
478 安徽召伟建设工程有限公司 3039.6398140000 365
479 安徽宏乾建设工程有限公司 3020.6865650000 365
480 安徽桥安建设工程有限公司 2999.0811360000 365
481 安徽原易道建设工程有限公司 3015.9459000000 365
482 安徽固柢建设工程有限公司 3037.8669880000 365
483 安徽省于湖环境建设工程有限公司 3027.7885810000 365
484 安徽诚皓建设有限公司 2971.5192240000 365
485 黄山市国晨建筑工程有限公司 2990.8395360000 365
486 安徽忠冠建设有限公司 3033.3692210000 365
487 安徽舒升建设工程有限公司 3041.3218680000 365
488 安徽十建建设工程有限公司 3012.4102270000 365
489 安徽易尚建设工程有限公司 3014.5782260000 365
490 马鞍山市双桥建设工程有限公司 3045.4489310000 365
491 安徽呈龙建设工程有限公司 3028.3062280000 365
492 安徽今朝建设有限公司 3038.8833290000 365
493 安徽智达建设工程有限公司 2959.1233560000 365
494 安徽力达建设工程有限公司 3036.0397710000 365
495 安徽圣川建筑工程有限公司 3057.5564970000 365
496 安徽华新国中建设工程有限公司 3017.7413560000 365
497 安徽西之旺建设工程有限公司 2961.7512070000 365
498 安徽金镖榜项目管理有限公司 2980.3054720000 365
499 中安景泰建设集团有限公司 3037.5072700000 365
500 安徽花山建设集团有限责任公司 3029.0857610000 365
501 安徽韫辉建设有限公司 2991.4058120000 365
502 安徽宏疆建设有限公司 2965.6308970000 365
503 马鞍山市鸿志建筑工程有限公司 3003.5687230000 365
504 池州市天朗建设工程有限公司 3038.7239530000 365
505 安徽皖岳园林建设有限公司 3023.3597560000 365
506 安徽润惠水利工程有限公司 2964.0920780000 365
507 安徽亦久建设工程咨询有限公司 2975.7243700000 365
508 安徽仁源建设工程有限公司 2963.7602210000 365
